2020年全国大学生数学竞赛于2020年11月28日上午举行。我校组织126名本科生参赛,共52人获奖,其中获国家一等奖3人、国家二等奖8人、国家三等奖25人、省级一等奖11人、省级二等奖5人。具体获奖人员如下表所示:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 类别 | 获奖等级 |
1 | 汤俊辉 | 男 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家一等奖 |
2 | 满雪颖 | 女 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家二等奖 |
3 | 吴华敏 | 女 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家二等奖 |
4 | 王子一 | 女 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家三等奖 |
5 | 谢祯晃 | 男 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家三等奖 |
6 | 刘健伟 | 男 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家三等奖 |
7 | 张义凡 | 男 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家三等奖 |
8 | 刘建伟 | 男 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家三等奖 |
9 | 高志鹏 | 女 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家三等奖 |
10 | 姜葳 | 女 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家三等奖 |
11 | 崔向上 | 男 | 信息与计算科学 | 数学专业 | 国家三等奖 |
12 | 易兵 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家一等奖 |
13 | 李江涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 非数学专业 | 国家一等奖 |
14 | 许子骏 | 男 | 包装工程 | 非数学专业 | 国家二等奖 |
15 | 危少杰 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家二等奖 |
16 | 金鸿 | 女 | 电气工程及其自动化 | 非数学专业 | 国家二等奖 |
17 | 郭玉峰 | 女 | 食品质量与安全 | 非数学专业 | 国家二等奖 |
18 | 龙昇波 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家二等奖 |
19 | 刘洋 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家二等奖 |
20 | 樊亚琛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
21 | 白雨娆 | 女 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
22 | 邱玉博 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
23 | 段宇凡 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
24 | 张鹏 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
25 | 何木子 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
26 | 雷兰婷 | 女 | 通信工程 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
27 | 张益恒 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
28 | 毛俊鑫 | 男 | 应用化学 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
29 | 侯秋艳 | 女 | 农林经济管理 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
30 | 侯劲草 | 女 | 包装工程 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
31 | 颜子翔 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
32 | 李新华 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
33 | 罗晶 | 女 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
34 | 鲍宇琛 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
35 | 徐婉婷 | 女 | 应用化学 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
36 | 郭方方 | 女 | 电气工程及其自动化 | 非数学专业 | 国家三等奖 |
37 | 杜梦成 | 男 | 包装工程 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
38 | 唐海晨 | 男 | 粮食工程 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
39 | 丁毅 | 男 | 工学08-1 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
40 | 余平安 | 男 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
41 | 巩朋雪 | 女 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
42 | 张鸿刚 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
43 | 王怀志 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
44 | 李新荣 | 女 | 包装工程 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
45 | 朱文彬 | 男 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 省级一等奖 |
46 | 赵宝明 | 男 | 工学08-I | 非数学专业 | 省级一等奖 |
47 | 矫冰冰 | 女 | 工学08-| | 非数学专业 | 省级一等奖 |
48 | 李晓东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学专业 | 省级二等奖 |
49 | 赵军军 | 男 | 电气工程及其自动化 | 非数学专业 | 省级二等奖 |
50 | 王欣 | 男 | 农林经济管理 | 非数学专业 | 省级二等奖 |
51 | 林中源 | 男 | 工学08-I | 非数学专业 | 省级二等奖 |
52 | 林倩倩 | 女 | 电子信息工程 | 非数学专业 | 省级二等奖 |
永利集团304am登录 高德宝,周晓晶
最后更新 (2021-05-08 13:58)